型号:GED-DNKF
风量:6000-50000m3/h
应用范围:
主要针对于木工、矿山、冶金等行业,大风量、高浓度、高温度、粘性等粉烟尘收集治理。
产品特点:
1、除尘效率高,袋式除尘器可捕集粒径大于0.5微米的细小粉尘,除尘效率可达99.9%以上;
2、结构简单,维护操作方便,处理风量从几千到几万不等;
3、性能稳定,处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对布袋除尘器的除尘效果影响不大;
4、滤袋采用优质涤纶针刺材料,可以根据客户现场工况定制防静电和耐高温的布袋。
性能参数:
产品型号 | 处理风量 | 配套风机功率 | 净化器尺寸 | 壳体板厚 | 清灰方式 | 滤袋尺寸 | 过滤面积 | 滤袋数量 |
(m3/h) | (kW) | L*W*H(mm) | mm | (mm) | ㎡ | 只 | ||
GED-D6.0KF | 6000 | 7.5 | 1500*1750*5000 | 2.0 | 脉冲自动清灰
| φ130*2500 | 49 | 48 |
GED-D9.0KF | 9000 | 11 | 2150*1750*5000 | 2.5 | φ130*2500 | 82 | 80 | |
GED-D12KF | 12000 | 15 | 2500*1750*5000 | 2.5 | φ130*2500 | 98 | 96 | |
GED-D18KF | 18000 | 22 | 3750*1750*5000 | 3.0 | φ130*2500 | 147 | 144 | |
GED-D24KF | 24000 | 30 | 4100*2250*5000 | 3.0 | φ130*2500 | 196 | 190 | |
GED-D30KF | 30000 | 45 | 4100*2250*5500 | 3.0 | φ130*3000 | 232 | 190 | |
GED-D40KF | 40000 | 55 | 4600*2250*6000 | 4.0 | φ130*3000 | 300 | 240 | |
GED-D50KF | 50000 | 75 | 6200*2250*6000 | 4.0 | φ130*3000 | 390 | 320 |
产品案例: